Temukan puncak kebersihan dengan "Gas Disilana DS Kelas Elektron Dengan Kekotoran 99.998%," sebuah batu penjuru di bidang gas khusus elektronik. Gas ini dirancang sesuai standar tertinggi, memastikan kinerja dan keandalan luar biasa dalam aplikasi elektronik yang paling menuntut.
Fitur Utama
Aplikasi
Gas Disilane "Kelas Elektron Kebersihan 99.998% DS" sangat penting dalam aplikasi berikut:
CAS No. | 1590 -87- 0 |
Kekayaan | 99.998% |
Tempat Asal | Jiangsu, china |
Nama lain | Disilano |
MF | Si2H6 |
EINECS No. | / |
Standar Kelas | Kelas Industri, Kelas Elektron |
Penampilan | Tidak berwarna |
Aplikasi | Sel surya HIT, dll. |
Nama Brand | KAIMEI |
Nomor Model | P02 |
Nama Produk | Disilan |
CAS | 1590 -87- 0 |
Warna | Tidak berwarna |
KELAS DOT | 2.1 |
UN No | UN 1954 |
Paket | Silinder |
Penggunaan | Sel surya HIT, panel tampilan LTPS TFT/LCD, dll. |
Kata Kunci | Gas Si2H6 |
Rincian Kemasan | Silinder |
Pelabuhan | Shanghai |
Kemampuan Pasokan | 200 Kilogram/Kilograms per Month |
Nama Produk |
Disilan |
|||
Warna |
Tidak berwarna |
|||
Rumus kimia |
Si2H6 |
|||
MOQ |
3unit |